![]() |
グリス島「NPCドロップアイテム数一覧」
Acid slime | 10個 |
Damp leech | 9個 |
Earthworm | 7個 |
Lizardman soldier | 17個 |
Lizardman master soldier | 24個 |
Commission thief | 35個 |
Thief master [Segu] | 47個 |
Dark elf | 43個 |
Self-conceit wizard [Poporo] | 42個 |
Wizard=slime | 10個 |
High=wizard_slime | 13個 |
Goblin=wizard | 10個 |
Goblin_high=wizard | 9個 |
Qlestool[Sorcerer] | 17個 |
Vulres[Sorcerer] | 15個 |
Zess[Sorcerer] | 14個 |
Qoos[Sorcerer] | 13個 |
Rermu[Sorcerer] | 11個 |
Fuu[Sorcerer] | 10個 |
Bazoo[Sorcerer] | 15個 |
Gulu[Sorcerer] | 12個 |
Emdiss[Sorcerer] | 11個 |
Jazu[Sorcerer] | 10個 |
Meil[Sorcerer] | 16個 |
Crosess[Necromancy] | 19個 |
?????????????????????????? | 26個 |
???? ????? slime | 16個 |
Damp rare leech | 9個 |
Damp hippopotamus | 6個 |
上記ドロップアイテムの数は壊れたアイテムからGemも含みます。
ただし、同種類(Green gemを2つ落とす等)ドロップアイテム数は1つとして数えています。
その他にも存在します。